認(rèn)證指南
收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證收費(fèi)辦法 | ||||||||||
為了貫徹執(zhí)行中國認(rèn)證認(rèn)可協(xié)會發(fā)布的中認(rèn)協(xié)服[2006]145號文件中關(guān)于《認(rèn)證機(jī)構(gòu)公平競爭規(guī)范——管理體系認(rèn)證價格暫行規(guī)定》,三峽認(rèn)證有限公司體系認(rèn)證收費(fèi)按規(guī)定執(zhí)行以下最低限價(總價,不包含交通費(fèi)和食宿費(fèi)): | ||||||||||
體系 | 員工人數(shù) | 初審(元) | 監(jiān)督(元) | 復(fù)評(元) | ||||||
65人以下 | 12000 | 4000 | 8000 | |||||||
質(zhì) | 66-125人 | 18000 | 6000 | 12000 | ||||||
量 | 126-275人 | 21000 | 7000 | 14000 | ||||||
管 | 276-1000人 | 33000 | 11000 | 22000 | ||||||
理 | 1001-4000人 | 45000 | 15000 | 30000 | ||||||
4001人以上 | 每增加1個審核人日,認(rèn)證收費(fèi)初審最少增加2400元;監(jiān)督最少增加800元;復(fù)評最少增加1600元。 | |||||||||
體系 | 員工人數(shù) | 初審(元) | 監(jiān)督(元) | 復(fù)評(元) | ||||||
高復(fù)雜程度 | 中復(fù)雜程度 | 低復(fù)雜程度 | 高復(fù)雜程度 | 中復(fù)雜程度 | 低復(fù)雜程度 | 高復(fù)雜程度 | 中復(fù)雜程度 | 低復(fù)雜程度 | ||
環(huán) | 30人以下 | 22000 | 20000 | 13000 | 7333 | 6666 | 4333 | 14666 | 13333 | 8666 |
境 | 31-100人 | 33000 | 26000 | 20000 | 11000 | 8666 | 6666 | 22000 | 17333 | 13333 |
管 | 101-500人 | 48000 | 38000 | 29000 | 16000 | 12666 | 9666 | 32000 | 25333 | 19333 |
理 | 501-2000人 | 68000 | 55000 | 40000 | 22666 | 18333 | 13333 | 45333 | 36666 | 26666 |
2001人以上 | 每增加1個審核人日,認(rèn)證收費(fèi)初審最少增加2400元;監(jiān)督最少增加800元;復(fù)評最少增加1600元。 | |||||||||
體系 | 員工人數(shù) | 初審(元) | 監(jiān)督(元) | 復(fù)評(元) | ||||||
職 | 一級風(fēng)險 | 二級風(fēng)險 | 三級風(fēng)險 | 一級風(fēng)險 | 二級風(fēng)險 | 三級風(fēng)險 | 一級風(fēng)險 | 二級風(fēng)險 | 三級風(fēng)險 | |
業(yè) | 30人以下 | 22000 | 20000 | 13000 | 7333 | 6666 | 4333 | 14666 | 13333 | 8666 |
健 | 31-100人 | 33000 | 26000 | 20000 | 11000 | 8666 | 6666 | 22000 | 17333 | 13333 |
康 | 101-500人 | 48000 | 38000 | 29000 | 16000 | 12666 | 9666 | 32000 | 25333 | 19333 |
安 | 501-2000人 | 68000 | 55000 | 40000 | 22666 | 18333 | 13333 | 45333 | 36666 | 26666 |
全 | 2001人以上 | 每增加1個審核人日,認(rèn)證收費(fèi)初審最少增加2400元;監(jiān)督最少增加800元;復(fù)評最少增加1600元。 | ||||||||
說明:1.監(jiān)督審核的最低限價為相應(yīng)初審最低限價的1/3; | ||||||||||
2.復(fù)評的最低限價為相應(yīng)初審最低限價的2/3; | ||||||||||
3.兩體系結(jié)合審核初審的最低限價為相應(yīng)的兩個單體系初審最低限價之和的75%; | ||||||||||
4.三體系結(jié)合審核初審的最低限價為相應(yīng)的三個單體系初審最低限價之和的65%。 |